등록일 : 2020.09.03 조회수 : 2,690
빅데이터/분석계 데이터베이스 시리즈 무료
[2020 공공 빅데이터 청년 인턴십 확대 운영]
11일차/9월 7일 진행_공공 빅데이터 분석 과제 기획(2)
시간스케줄 | 공공 빅데이터 분석 과제 기획(2) 강사 : 이춘식 대표 |
|||||
시작시간 | 종료시간 | 소요시간 | 프로그램 | 내용 | 진행 | |
8:30 | 9:00 | 30분 | 시험준비/출석확인 | 출석부 | ||
9:00 | 9:30 | 30분 | 온라인 조회(중앙) | 실시간 영상 연결 | ||
9:30 | 10:10 | 40분 | 강의(3) | Data Driven의 데이터 기반의 활용과제 상세화 | 실시간 영상 연결 | 백업 동영상 (35:33) |
10:10 | 10:20 | 10분 | 사례 설명 | 빅데이터 기획 및 분석 사례 | 실시간 영상 연결 | 백업 동영상(8:10) |
10:20 | 10:30 | 10분 | 휴식 | |||
10:30 | 10:40 | 10분 | 워크샵(3) 설명 | Data Driven 방식 데이터 분석 워크샵 설명 | 실시간 영상 연결 | 백업 동영상(9:25) |
10:40 | 11:30 | 50분 | 워크샵(3) 실습 | Data Driven 방식 데이터 분석 워크샵 실습 | ||
11:30 | 13:00 | 1시간 30분 | 점심시간 | |||
13:00 | 13:30 | 30분 | 강의(4) | 빅데이터 과제 종합 기획 설명 | 실시간 영상 연결 | 백업 동영상 (27:11) |
13:30 | 13:40 | 10분 | 휴식 | |||
13:40 | 13:55 | 15분 | 워크샵(4) 설명 | 빅데이터 과제 종합 기획 워크샵 설명 | 실시간 영상 연결 | 백업 동영상 (13:26) |
13:55 | 17:00 | 3시간 5분 | 워크샵(4) 실습 | 빅데이터 과제 종합 기획 워크샵 실습 | 중간에 검토의견 및 기획서 사례 설명함(약20분) | |
17:00 | 17:30 | 30분 | 실습 Wrap-up | 실시간 영상 연결 | ||
17:30 | 18:00 | 30분 | 온라인 종례(중앙) 또는 운영자 종례 |
실시간 영상 연결 |
* 11일차 강의는 소스 없이 진행됩니다.
등록된 평가가 없습니다.
강의를 듣고 평가를 해주세요.
[2020 공공 빅데이터 청년 인턴십 확대 운영] 11일차/9월 7일 진행 - 워크샵(4)
[2020 공공 빅데이터 청년 인턴십 확대 운영] 11일차/9월 7일 진행 - 워크샵(4)
[2020 공공 빅데이터 청년 인턴십 확대 운영] 11일차/9월 7일 진행 - 강의(4)
[2020 공공 빅데이터 청년 인턴십 확대 운영] 11일차/9월 7일 진행 - 강의(4)
[2020 공공 빅데이터 청년 인턴십 확대 운영] 11일차/9월 7일 진행 - 워크샵(3)
[2020 공공 빅데이터 청년 인턴십 확대 운영] 11일차/9월 7일 진행 - 워크샵(3)
[2020 공공 빅데이터 청년 인턴십 확대 운영] 11일차/9월 7일 진행 - 사례 설명
[2020 공공 빅데이터 청년 인턴십 확대 운영] 11일차/9월 7일 진행 - 사례 설명
[2020 공공 빅데이터 청년 인턴십 확대 운영] 11일차/9월 7일 진행 - 강의(3)
[2020 공공 빅데이터 청년 인턴십 확대 운영] 11일차/9월 7일 진행 - 강의(3)